Website www.bhdx.com.vn cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch với Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 4-7-9-16-29-45 Chỗ Tại TPHCM của các hãng xe Merceedes, Toyota , Hyundai , Limousine Dcar, Bmw, Lexus… Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Quý khách có thể đặt thuê trực tiếp ngay tại website www.bhdx.com.vn hoặc tư vấn: 0984044944
1. Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 4-7-9-16-29-45 Chỗ Tại TPHCM
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẠN HỮU ĐƯỜNG XA -Địa chỉ: 52/2 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh -Email: bhdx.com.vn@gmail.com | Website: www.bhdx.com.vn – Cấp Tem Phù Hiệu – Lắp Hộp Đen – Bán Bảo Hiểm Xe – Cho Thuê Xe |
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH GIÁ RẺ TẠI HỒ CHÍ MINH | |||||
Tuyến đường | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ |
PHÁT SINH KM | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 11,000 | 15,000 |
Sân Bay-Hotel | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,100,000 |
Làm việc ở HCM 1 Ngày | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 3,500,000 |
ĐÁM CƯỚI 4 Giờ | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 |
ĐÁM CƯỚI 6 Giờ | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 3,200,000 |
BÀ RỊA 1 Ngày | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,800,000 | 3,800,000 |
BẠC LIÊU 2 NGÀY | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | 5,900,000 | 7,0000,000 |
BẾN TRE 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
BIÊN HÒA 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 4,800,000 |
BÌNH CHÂU 1 NGÀY | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 4,500,000 |
BÌNH CHÂU 2 NGÀY | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 6,200,000 |
BÌNH DƯƠNG 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 3,400,000 |
BÌNH PHƯỚC 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
BUÔNMÊTHUỘT 2 NGÀY | 5,100,000 | 5,400,000 | 6,400,000 | 8,500,000 | 12,500,000 |
BAN MÊ THUỘT 3 NGÀY | 5,700,000 | 6,100,000 | 7,500,000 | 11,500,000 | 14,500,000 |
BÒCẠPVÀNG 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
CÀ MAU 2 NGÀY | 3,800,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 6,900,000 | 9,200,000 |
CẦN GIỜ 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,200,000 |
CAO LÃNH 1 NGÀY | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 5,200,000 |
CẦN THƠ 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 |
CẦN THƠ 2 NGÀY | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 4,900,000 | 7,200,000 |
CHÂU ĐỐC 1 NGÀY | 2,700,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 5,200,000 | 6,800,000 |
CHÂU ĐỐC 1,5 NGÀY | 2,900,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,800,000 | 8,000,000 |
CHÂU ĐỐC 2 NGÀY | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 6,100,000 | 8,100,000 |
CHÂU ĐỐC – CHA DIỆP 3 NGÀY | 5,400,000 | 5,700,000 | 6,700,000 | 8,200,000 | 11,200,000 |
CỔ THẠCH-THẦY THÍM 2 NGÀY | 3,200,000 | 3,700,000 | 4,900,000 | 6,600,000 | 7,800,000 |
CỦ CHI 1 NGÀY | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
ĐẠI NAM 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,600,000 |
ĐÀ LẠT 2 NGÀY | 4,200,000 | 4,700,000 | 5,700,000 | 6,700,000 | 10,500,000 |
ĐÀ LẠT 3 NGÀY | 4,800,000 | 5,300,000 | 6,300,000 | 7,900,000 | 10,500,000 |
ĐÀ LẠT 4 NGÀY | 5,500,000 | 6,300,000 | 7,300,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
ĐỒNG XOÀI 1 NGÀY | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
ĐỨC HUỆ 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,600,000 | 4,000,000 |
GÒ CÔNG ĐÔNG 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 5,000,000 |
GÒ CÔNG TÂY 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 5,100,000 |
HỒ TRÀM 1 NGÀY | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,100,000 |
HÀM THUẬN (LAGI) 2 NGÀY | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,000,000 | 5,500000 | 7,500,000 |
HÀ TIÊN 3 NGÀY | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 12,500,000 |
KOM TUM 4 NGÀY | 9,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 15,500,000 | 19,800,000 |
LONG AN 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,500,000 |
LONG KHÁNH 1 NGÀY | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
LONG XUYÊN 1 NGÀY | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 4,100,000 | 5,000,000 |
LONG THÀNH 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
MÕ CÀY 1 NGÀY | 1,800,00 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 5,000,000 |
MỘC HÓA 1 NGÀY | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 |
MỸ THO 1 NGÀY | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,800,000 | 3,800,000 |
MADAGUI 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | 4,700,000 |
MADAGUI 2 NGÀY | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,400,000 | 4,500,000 | 6,500,000 |
NHA TRANG 2 NGÀY | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 11,000,000 |
NHA TRANG 3 NGÀY | 5,300,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,700,000 | 12,500,000 |
NHA TRANG ĐÀ LẠT 4 NGÀY | 6,700,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 15,500,000 |
PHAN RÍ (CỔ THẠCH) 2 NGÀY | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 |
PHAN THIẾT 1 NGÀY | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 6,800,000 |
PHAN THIẾT 2 NGÀY | 3,000,000 | 3,400,000 | 4.000,000 | 5,200,000 | 6,800,000 |
PHAN THIẾT 3 NGÀY | 3,700,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,300,000 | 8,800,000 |
PHAN THIẾT 4 NGÀY | 4,500,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 7,300,000 | 10,500,000 |
QUY NHƠN 4 NGÀY | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,300,000 | 11,300,000 | 17,800,000 |
RẠCH GIÁ 2 NGÀY | 3,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 7,200,000 | 10,500,000 |
RẠCH GIÁ 3 NGÀY | 4,700,000 | 4,900,000 | 6,000,000 | 7,800,000 | 11,500,000 |
SA ĐÉC 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 5,200,000 |
SÓC TRĂNG 1 NGÀY | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 4,700,000 | 7,500,000 |
TÂY NINH BÀ ĐEN 1 NGÀY | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 4,800,000 |
THẦY THÍM 1 NGÀY | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,700,000 | 6,200,000 |
TRÀ VINH 1 NGÀY | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | 3,700,000 | 6,900,000 |
TRẢNG BÀNG 1 NGÀY | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 4,500,000 |
VƯỜN XOÀI 1 NGÀY | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
VĨNH LONG 1 NGÀY | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,100,000 | 4,700,000 |
VŨNG TÀU 1 NGÀY | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,500,000 |
VŨNG TÀU 2 NGÀY | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 4,000,000 | 6,500,000 |
2. Sản phẩm của Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 4-7-9-16-29-45 Chỗ Tại TPHCM
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ tại Tphcm
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ từ Tphcm đi Vũng Tàu
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ từ Tphcm đi Mũi Né
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ từ Tphcm đi Đà Lạt
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ từ Tphcm đi Nha Trang
+ Giá Thuê Xe Du Lịch 7-16-29-45 Chỗ từ Tphcm đi 12 Tỉnh Miền Tây
3.Các Từ Khóa Của Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 4-7-9-16-29-45 Chỗ Tại TPHCM
Giá cho thuê xe du lịch giá rẻ 4 7 16 29 33 45 chỗ tại tphcm
Giá thuê xe tháng 4 7 16 29 33 45 chỗ tại tphcm
Bảng giá dịch vụ thuê xe cưới 4 16 29 33 45 chỗ tại tphcm
Giá công ty thuê xe tháng 4 7 16 29 45 chỗ tại tphcm
Giá công ty thuê xe cao cấp 4 7 16 chỗ tại tphcm
bang gia thue xe du lich tphcm | gia thue xe du lich tai tphcm
thue xe oto tai hcm | bang gia cho thue xe
bảng giá cho thuê xe du lịch tai tphcm |gia thue xe thanh pho ho chi minh di cac tinh
thue xe oto tphcm
gia thue xe thanh pho ho chi minh di cac tinh
Thuê Xe Giá Rẻ | thue xe oto tai tphcm
Công ty cho thue xe du lich tai tphcm | Cho thue xe du lich tai tphcm
Giá Thuê Xe 4 Chỗ Có Lái | Gia thue xe 4 cho co lai
Thuê xe 16 chỗ đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang, Cần Tho
Bảng Giá Thuê Xe Tại Tp Hồ Chí Minh hãy xem BẰNG CÁCH CLICK VÀO TỈNH QUÝ KHÁCH MUỐN XEM
1. Bảng Giá Thuê Xe Tại Tp Hồ Chí Minh
2. Bảng Giá Thuê Xe Tại Phan Thiết
3. Bảng Giá Thuê Xe Tại Vũng Tàu
4. Bảng Giá Thuê Xe Tại Cần Thơ
5. Bảng Giá Thuê Xe Tại Đà Lạt
6. Bảng Giá Thuê Xe Tại Đà Nẵng
7. Bảng Giá Thuê Xe Tại Nha Trang
8. Bảng Giá Cho Thuê Xe Tháng ở Hồ Chí Minh
9. Bảng Giá Thuê Xe Cao Cấp tại Hồ Chí Minh
10. Bảng Giá Cho Thuê Xe tại Bình Dương
Tác giả Luca Đoàn quản lý www.bhdx.com.vn đã chia sẻ tư vấn cho Quý khách kinh nghiệm về “Bảng Giá Cho Thuê Xe Du Lịch 4-7-9-16-29-45 Chỗ Tại TPHCM“.
Trích từ nguồn www.bhdx.com.vn – tác giả HTX VT Bạn Hữu Đường Xa